| 棋谱收藏站 |  | 网站首页 | 中国象棋谱 | 围棋棋谱 | 五子棋谱 | 国际象棋谱 | 下载中心 | 扑克麻将 | 
象棋资料 >>  中象概述  象棋故事  象棋人物  棋手档案  软件教程  象棋教程  资源推荐
位置: 棋谱收藏站 >> 中国象棋谱 >> 象棋资料 >> 资源推荐 >> 正文
2012年下半年中国象棋女子棋手等级分排行榜(47人)
更新时间:2012-9-8   浏览次数:   
序号 姓名 单位 称号 等级分 K值
1 TD 唐丹 北京 2519 10
2 WLN 王琳娜 黑龙江 2481 10
3 ZGF 赵冠芳 云南 2431 15
4 HM 胡明 河北 2376 15
5 CLC 陈丽淳 广东 2368 15
6 GLP 郭莉萍 黑龙江 2365 15
7 ZGF 张国凤 江苏 2363 15
8 OYQL 欧阳琦琳 上海 2347 15
9 YYQ 尤颖钦 河北 2344 15
10 LH 刘欢 北京 2343 15
11 ZTT 张婷婷 河北 2330 15
12 SFL 时凤兰 广东 2325 15
13 CXL 陈幸琳 广东 2324 15
14 JHY 金海英 浙江 2323 15
15 DGL 党国蕾 云南 2319 15
16 WX 伍霞 江苏 2310 15
17 ZWJ 左文静 湖北 2307 15
18 YSY 玉思源 河北 2301 15
19 YY 杨伊 江苏 2292 15
20 WJ 文静 广东 2280 15
21 LLM 刘丽梅 黑龙江 2276 25*1
22 ZY 赵寅 安徽 2274 15
23 WC 万春 浙江 2267 15
24 GQY 刚秋英 火车头 2265 15
25 ZYY 郑轶莹 上海 2258 15
26 XY 谢云 广西 2256 25*1
27 SX 单欣 天津 2255 15
28 MN 梅娜 安徽 2253 15
29 DB 董波 火车头 2252 15
30 WXY 王馨雨 黑龙江 2244 25*2
31 ZWT 章文彤 云南 2242 15
32 HB 韩冰 火车头 2235 15
33 WWL 王文琳 天津 2229 15
34 LYT 梁妍婷 四川 2229 15
35 SSX 史思旋 湖北 2223 15
36 FXX 冯晓曦 四川 2221 15
37 CWH 常婉华 北京 2221 15
38 HJ 何静 湖北 2220 15
39 LY 刘钰 河北 2217 15
40 LX 励娴 浙江 2212 15
41 YCH 阎超慧 煤矿 2209 15
42 LQS 林琴思 浙江 2208 15
43 ZY 周熠 广西 2207 15
44 ZM 张梅 火车头 2202 15
45 LJ 刘君 北京 2145 15
46 CQT 陈青婷 浙江 - 2130 15
47 SZH 商志华 火车头 - 2111 15
  • 上局棋谱:

  • 下局棋谱:
  •  相关棋谱:  相关下载:
    ·车马冷着杀(23)
    ·车马冷着杀(22)
    ·车马冷着杀(21)
    ·车马冷着杀(20)
    ·车马冷着杀(19)
    ·车马冷着杀(18)
    ·车马冷着杀(17)
    ·车马冷着杀(16)
    ·车马冷着杀(15)
    ·车马冷着杀(14)
     
    最 新 棋 谱
    最 新 热 门